2022年9月,Nonwovens Industry(《非織造布工業(yè)》,后直接用中文名稱表達(dá))雜志公布了按2021年銷售額排名的全球前40家非織造布生產(chǎn)商名單。據(jù)《非織造布行業(yè)》雜志統(tǒng)計(jì),經(jīng)過(guò)兩年前所未有的增長(zhǎng)和投入,2021年非織造布行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)明顯變化。2020年和2021年初,隨著防護(hù)服、醫(yī)療用品、口罩和消毒濕巾的市場(chǎng)需求激增,全球供應(yīng)商計(jì)劃增加數(shù)十條非織造布生產(chǎn)線和數(shù)十萬(wàn)噸的新產(chǎn)能(涵蓋各類非織造布)。然而,到2021年底,由于該行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn),如原材料價(jià)格上漲、供應(yīng)鏈中斷和能源成本飆升,投資將逐漸放緩。盡管面臨這些挑戰(zhàn),非織造布制造商仍然對(duì)行業(yè)的未來(lái)持樂(lè)觀態(tài)度。由于匯率和原材料價(jià)格的波動(dòng)會(huì)對(duì)排名產(chǎn)生重大影響,排名僅供參考,應(yīng)更多關(guān)注這些公司的創(chuàng)新舉措和投資。
2022年全球非織造布生產(chǎn)商40強(qiáng)?
??排名 | 公司 | 國(guó)家/地區(qū) | 2021年非織造布銷售額/億美元 |
1 | 貝里國(guó)際 | 美國(guó) | 31.00 |
2 | 科德寶 | 德國(guó) | 28.50 |
3 | Ahlstrom | 芬蘭 | 16.00 |
4 | Fitesa | 巴西 | 15.00 |
5 | 金佰利 | 美國(guó) | 13.00 |
6 | Glatfelter | 美國(guó) | 11.00 |
7 | 東麗株式會(huì)社 | 日本 | 10.23 |
8 | 杜邦 | 美國(guó) | 10.00 |
9 | Alkegen | 美國(guó) | 7.64 |
10 | Johns Manville | 美國(guó) | 7.25 |
11 | PFNonwovens | 捷克共和國(guó) | 6.90 |
12 | Suominen | 芬蘭 | 5.24 |
13 | Hollingsworth & Vose | 美國(guó) | 4.75 |
14 | Gulsan集團(tuán) | 土耳其 | 4.51 |
15 | Avgol | 以色列 | 4.50 |
15 | 金三發(fā) | 中國(guó) | 4.50 |
15 | TWE集團(tuán) | 德國(guó) | 4.50 |
18 | Sandler | 德國(guó) | 3.88 |
19 | Fibertex Personal Care | 丹麥 | 3.30 |
20 | 大連瑞光非織造布集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) | 3.20 |
21 | 俊富非織造材料有限公司 | 中國(guó) | 3.00 |
22 | Fibertex Nonwovens | 丹麥 | 2.66 |
23 | Union Industries | 意大利 | 2.60 |
24 | 南六企業(yè)股份有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 2.45 |
25 | Spuntech Industries | 以色列 | 2.07 |
26 | Shalag | 以色列 | 2.00 |
27 | Hassan集團(tuán) | 土耳其 | 1.84 |
28 | 康那香企業(yè)股份有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1.80 |
29 | 興泰無(wú)紡制品有限公司 | 中國(guó) | 1.75 |
30 | 三井化學(xué)集團(tuán) | 日本 | 1.67 |
31 | 旭化成集團(tuán) | 日本 | 1.66 |
32 | Mogul Nonwovens | 土耳其 | 1.48 |
33 | Halyard Health | 美國(guó) | 1.40 |
34 | Tenowo GmbH | 德國(guó) | 1.30 |
35 | Saudi German Nonwovens | 沙特阿拉伯 | 1.30 |
36 | 北京大源非織造股份有限公司 | 中國(guó) | 1.21 |
37 | 東洋紡 | 日本 | 1.14 |
38 | 尤尼吉可集團(tuán) | 日本 | 0.84 |
39 | Precision Textiles | 美國(guó) | 0.80 |
40 | 可樂(lè)麗株式會(huì)社 | 日本 | 0.74 |

